衡陽(yáng)耐沙塵試驗(yàn)箱以長(zhǎng)弧紫外線為光源,模擬和強(qiáng)化耐候性加速老化的試驗(yàn)設(shè)備,以快速獲得近大氣老化的試驗(yàn)結(jié)果,用來(lái)評(píng)價(jià)材料的耐侯性。設(shè)備執(zhí)行(滿足)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn):GB/T16422-2,ASTMD529,ISO4892-2等。
品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
衡陽(yáng)耐沙塵試驗(yàn)箱的用途
適用于非金屬材料的耐陽(yáng)光和人工光源的老化試驗(yàn)。
衡陽(yáng)耐沙塵試驗(yàn)箱的型號(hào):
衡陽(yáng)耐沙塵試驗(yàn)箱的圖片:
產(chǎn)品型號(hào) | XL-408 | XL-800 |
溫度范圍 | RT+10℃~80℃ | RT+10℃~80℃ |
濕度范圍 | 65~98%RH | 65~98%RH |
降雨時(shí)間 | 0~9999分鐘,可調(diào) | 0~9999分鐘,可調(diào) |
降雨周期 | 0~240分鐘,間隔(斷)可調(diào) | 0~240分鐘,間隔(斷)可調(diào) |
紫外波長(zhǎng) | 290nm~800nm | 290nm~800nm |
輻照強(qiáng)度 | (290~800nm)550W/㎡ | (290~800nm)550W/㎡ |
紫外線功率 | 3KW風(fēng)冷型,壽命2000H | 4.5KW水冷型,壽命2000H |
內(nèi)箱尺寸 (W×H×D) | 600×400×400mm | 800×800×800mm |
內(nèi)膽材料 | SUS304鏡面板不銹鋼板制成 | SUS304鏡面板不銹鋼板制成 |
外殼材料 | 冷扎鋼板噴塑或不銹鋼 | 冷扎鋼板噴塑或不銹鋼 |
樣品架 | 平板支架 | 試樣旋轉(zhuǎn)筐轉(zhuǎn)速:≤3r±1/min |
試樣燈管距離 | 250mm有效暴曬面積2400c㎡ | 375mm有效暴曬面積6500c㎡ |
控制顯示器 | 觸摸屏 | 觸摸屏 |
觀察窗 | 沒(méi)有濾光觀察窗,氣體排風(fēng)口 | 沒(méi)有濾光觀察窗,氣體排風(fēng)口 |
黑析溫度計(jì) | 開(kāi)門(mén)、超溫、過(guò)載、漏電、相序多種案例保護(hù)裝置 | 開(kāi)門(mén)、超溫、過(guò)載、漏電、相序多種案例保護(hù)裝置 |
內(nèi)外過(guò)濾片 | 國(guó)產(chǎn) | 美國(guó)進(jìn)口 |
廣東艾思荔檢測(cè)儀器有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):粵ICP備09006556號(hào)
地址:廣東省東莞市東城立新金匯工業(yè)園 GoogleSitemap